<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>handicap &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<atom:link href="https://www.interaction01.info/tag/handicap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le magazine du social dans l&#039;Ain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 13:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.interaction01.info/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Favicon-interaction-100-32x32.jpg</url>
	<title>handicap &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plan handicap : un bilan intermédiaire encourageant</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Péronnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12905</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rotonde à Péronnas accueillait le 18 juin autour de Martine Tabouret, vice-présidente déléguée à l'autonomie (personnes âgées et personnes handicapées), à l’enfance et à la famille, des témoins d’horizons divers pour dresser le bilan à mi-parcours du plan handicap 2024-2029<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F07%2Fplan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant%2F&amp;action_name=Plan%20handicap%20%3A%20un%20bilan%20interm%C3%A9diaire%20encourageant&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/">Plan handicap : un bilan intermédiaire encourageant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sourire à l’hôpital avec Les Blouses et blousons roses</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Générations]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être animal]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12720</guid>

					<description><![CDATA[<p>On croise parfois dans les hôpitaux, les Ehpad ou encore les foyers d’accueil médicalisés pour personnes handicapées, un personnel discret au cœur orange sur une blouse ou un blouson rose fushia. «On fait de l’ALH, animation loisirs à l’hôpital», explique Martine Bouvard, présidente et fondatrice de l’unique comité Blouses roses du département, à Oyonnax.<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F06%2Fsourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses%2F&amp;action_name=Sourire%20%C3%A0%20l%E2%80%99h%C3%B4pital%20avec%20Les%20Blouses%20et%20blousons%20roses&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/">Sourire à l’hôpital avec Les Blouses et blousons roses</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manon Haab, 20 ans, sourde et heureuse</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/04/manon-haab-20-ans-sourde-et-heureuse/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/04/manon-haab-20-ans-sourde-et-heureuse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[sport adapté]]></category>
		<category><![CDATA[surdité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Nathalie Wolff Manon a vingt ans. Originaire de Confort (près de Valserhône), elle est étudiante en architecture d’intérieur, sportive&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F04%2Fmanon-haab-20-ans-sourde-et-heureuse%2F&amp;action_name=Manon%20Haab%2C%2020%20ans%2C%20sourde%20et%20heureuse&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/04/manon-haab-20-ans-sourde-et-heureuse/">Manon Haab, 20 ans, sourde et heureuse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/04/manon-haab-20-ans-sourde-et-heureuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lumière sur les aidants de l’Ain, un collectif discret mais essentiel</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2025/09/lumiere-sur-les-aidants-de-lain-un-collectif-discret-mais-essentiel/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2025/09/lumiere-sur-les-aidants-de-lain-un-collectif-discret-mais-essentiel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 13:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[proches aidants]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=10907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Créé en 2019 à l’initiative d’associations locales, le Collectif des aidants de l’Ain œuvre pour mieux faire connaître et accompagner&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2025%2F09%2Flumiere-sur-les-aidants-de-lain-un-collectif-discret-mais-essentiel%2F&amp;action_name=Lumi%C3%A8re%20sur%20les%20aidants%20de%20l%E2%80%99Ain%2C%20un%20collectif%20discret%20mais%20essentiel&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2025/09/lumiere-sur-les-aidants-de-lain-un-collectif-discret-mais-essentiel/">Lumière sur les aidants de l’Ain, un collectif discret mais essentiel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2025/09/lumiere-sur-les-aidants-de-lain-un-collectif-discret-mais-essentiel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perlons-nous, avec Vivre en ville 01</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2024/07/perlons-nous-avec-vivre-en-ville-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 15:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=9307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les réalisations d’un atelier créatif du service d’accueil de jour (SAJ) sont à découvrir à la galerie Dingues d’art à&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2024%2F07%2Fperlons-nous-avec-vivre-en-ville-01%2F&amp;action_name=Perlons-nous%2C%20avec%20Vivre%20en%20ville%2001&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2024/07/perlons-nous-avec-vivre-en-ville-01/">Perlons-nous, avec Vivre en ville 01</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En situation de handicap, ils partent en voyage à vélo</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2024/04/en-situation-de-handicap-ils-partent-en-voyage-a-velo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 21:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[événements]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=8865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accompagnées par une équipe de professionnels et des bénévoles, sept personnes en situation de handicap se préparent pour une randonnée&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2024%2F04%2Fen-situation-de-handicap-ils-partent-en-voyage-a-velo%2F&amp;action_name=En%20situation%20de%20handicap%2C%20ils%20partent%20en%20voyage%20%C3%A0%20v%C3%A9lo&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2024/04/en-situation-de-handicap-ils-partent-en-voyage-a-velo/">En situation de handicap, ils partent en voyage à vélo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout en O : une mini-série médico-sociale</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2024/02/tout-en-o-une-mini-serie-medico-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde PALFROY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 16:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Orsac]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[medico-social]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=8464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis début décembre, au rythme de deux ou trois épisodes par semaine, la mini-série «&#160;Tout en O&#160;» propose de découvrir&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2024%2F02%2Ftout-en-o-une-mini-serie-medico-sociale%2F&amp;action_name=Tout%20en%20O%C2%A0%3A%20une%20mini-s%C3%A9rie%20m%C3%A9dico-sociale&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2024/02/tout-en-o-une-mini-serie-medico-sociale/">Tout en O : une mini-série médico-sociale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : situation et perspectives dans l’Ain</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2023/12/emploi-handicap-seeph-ain-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde PALFROY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 09:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[département de l&#039;Ain]]></category>
		<category><![CDATA[emploi d&#039;insertion]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises adaptées]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[pep01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=8221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 20 au 26 novembre, plusieurs rencontres et temps d’échanges ont été organisés dans le département de l&#8217;Ain à l’occasion&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2023%2F12%2Femploi-handicap-seeph-ain-2023%2F&amp;action_name=Semaine%20europ%C3%A9enne%20pour%20l%E2%80%99emploi%20des%20personnes%20handicap%C3%A9es%C2%A0%3A%20situation%20et%20perspectives%20dans%20l%E2%80%99Ain&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2023/12/emploi-handicap-seeph-ain-2023/">Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : situation et perspectives dans l’Ain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Culture et santé dans l&#8217;Ain : des projets porteurs d’expressions et d’émotions</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2023/12/culture-et-sante-des-projets-porteurs-dexpressions-et-demotions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annick Puvilland]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 11:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Orsac]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[actions culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[CPA01]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Ehpad]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[intergénérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé mentale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=8184</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2023, dans l’Ain, huit établissements sanitaires et médico-sociaux dans l’Ain ont rejoint le dispositif régional de soutien aux projets artistiques et culturels, dont deux pour la première fois.<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2023%2F12%2Fculture-et-sante-des-projets-porteurs-dexpressions-et-demotions%2F&amp;action_name=Culture%20et%20sant%C3%A9%20dans%20l%26rsquo%3BAin%20%3A%20des%20projets%20porteurs%20d%E2%80%99expressions%20et%20d%E2%80%99%C3%A9motions&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2023/12/culture-et-sante-des-projets-porteurs-dexpressions-et-demotions/">Culture et santé dans l&rsquo;Ain : des projets porteurs d’expressions et d’émotions</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’iRrégulier 2023 : un festival inclusif dédié à la danse, au vivant, à tous les corps et leurs diversités</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2023/10/irregulier-2023-festival-artistique-inclusif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annick Puvilland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 10:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[actions culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-en-Bresse]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=7881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porté par la compagnie Passaros, le festival inclusif L’iRrégulier invite, du 1er au 30 novembre 2023, à de multiples découvertes&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2023%2F10%2Firregulier-2023-festival-artistique-inclusif%2F&amp;action_name=L%E2%80%99iRr%C3%A9gulier%202023%C2%A0%3A%20un%20festival%20inclusif%20d%C3%A9di%C3%A9%20%C3%A0%20la%20danse%2C%20au%20vivant%2C%20%C3%A0%20tous%20les%20corps%20et%20leurs%20diversit%C3%A9s&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2023/10/irregulier-2023-festival-artistique-inclusif/">L’iRrégulier 2023 : un festival inclusif dédié à la danse, au vivant, à tous les corps et leurs diversités</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
