<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<atom:link href="https://www.interaction01.info/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le magazine du social dans l&#039;Ain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 07:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.interaction01.info/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Favicon-interaction-100-32x32.jpg</url>
	<title>Santé &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un groupe thérapeutique dédié aux enfants</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/07/un-groupe-therapeutique-dedie-aux-enfants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Enfance]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[accueil de jour]]></category>
		<category><![CDATA[accueil de jour femmes enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-en-Bresse]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde 01]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[violences intrafamiliales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ils ont entre 6 et 12 ans et sont victimes ou témoins de violences intrafamiliales. Ils franchissent le seuil de l’Accueil de jour femmes enfants, conduits par une maman, un papa, un tiers de confiance, un éducateur. <img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F07%2Fun-groupe-therapeutique-dedie-aux-enfants%2F&amp;action_name=Un%20groupe%20th%C3%A9rapeutique%20d%C3%A9di%C3%A9%20aux%20enfants&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/07/un-groupe-therapeutique-dedie-aux-enfants/">Un groupe thérapeutique dédié aux enfants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan handicap : un bilan intermédiaire encourageant</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Péronnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12905</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rotonde à Péronnas accueillait le 18 juin autour de Martine Tabouret, vice-présidente déléguée à l'autonomie (personnes âgées et personnes handicapées), à l’enfance et à la famille, des témoins d’horizons divers pour dresser le bilan à mi-parcours du plan handicap 2024-2029<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F07%2Fplan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant%2F&amp;action_name=Plan%20handicap%20%3A%20un%20bilan%20interm%C3%A9diaire%20encourageant&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/">Plan handicap : un bilan intermédiaire encourageant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sourire à l’hôpital avec Les Blouses et blousons roses</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Générations]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être animal]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12720</guid>

					<description><![CDATA[<p>On croise parfois dans les hôpitaux, les Ehpad ou encore les foyers d’accueil médicalisés pour personnes handicapées, un personnel discret au cœur orange sur une blouse ou un blouson rose fushia. «On fait de l’ALH, animation loisirs à l’hôpital», explique Martine Bouvard, présidente et fondatrice de l’unique comité Blouses roses du département, à Oyonnax.<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F06%2Fsourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses%2F&amp;action_name=Sourire%20%C3%A0%20l%E2%80%99h%C3%B4pital%20avec%20Les%20Blouses%20et%20blousons%20roses&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/">Sourire à l’hôpital avec Les Blouses et blousons roses</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manon Haab, 20 ans, sourde et heureuse</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/04/manon-haab-20-ans-sourde-et-heureuse/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/04/manon-haab-20-ans-sourde-et-heureuse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[sport adapté]]></category>
		<category><![CDATA[surdité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Nathalie Wolff Manon a vingt ans. Originaire de Confort (près de Valserhône), elle est étudiante en architecture d’intérieur, sportive&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F04%2Fmanon-haab-20-ans-sourde-et-heureuse%2F&amp;action_name=Manon%20Haab%2C%2020%20ans%2C%20sourde%20et%20heureuse&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/04/manon-haab-20-ans-sourde-et-heureuse/">Manon Haab, 20 ans, sourde et heureuse</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/04/manon-haab-20-ans-sourde-et-heureuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Victimes de violence, on vous croit</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/04/victime-de-violence-on-vous-croit/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/04/victime-de-violence-on-vous-croit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[inceste]]></category>
		<category><![CDATA[santé mentale]]></category>
		<category><![CDATA[traumatisme]]></category>
		<category><![CDATA[victimes de violences]]></category>
		<category><![CDATA[violences faites aux femmes]]></category>
		<category><![CDATA[violences intrafamiliales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=11916</guid>

					<description><![CDATA[<p>“On vous croit” : les derniers mots adressés par la juge pour enfants, à Étienne et sa grande sœur Lisa&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F04%2Fvictime-de-violence-on-vous-croit%2F&amp;action_name=Victimes%20de%20violence%2C%20on%20vous%20croit&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/04/victime-de-violence-on-vous-croit/">Victimes de violence, on vous croit</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/04/victime-de-violence-on-vous-croit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SISM : à votre santé [mentale]</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2025/10/sism-a-votre-sante-mentale/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2025/10/sism-a-votre-sante-mentale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 09:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé mentale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=11083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Semaines d’information sur la santé mentale 2025 battent leur plein dans l’Ain jusqu’au 19 octobre avec une multitude d’animations&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2025%2F10%2Fsism-a-votre-sante-mentale%2F&amp;action_name=SISM%C2%A0%3A%20%C3%A0%20votre%20sant%C3%A9%20%5Bmentale%5D&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2025/10/sism-a-votre-sante-mentale/">SISM : à votre santé [mentale]</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2025/10/sism-a-votre-sante-mentale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lumière sur les aidants de l’Ain, un collectif discret mais essentiel</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2025/09/lumiere-sur-les-aidants-de-lain-un-collectif-discret-mais-essentiel/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2025/09/lumiere-sur-les-aidants-de-lain-un-collectif-discret-mais-essentiel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 13:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[proches aidants]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=10907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Créé en 2019 à l’initiative d’associations locales, le Collectif des aidants de l’Ain œuvre pour mieux faire connaître et accompagner&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2025%2F09%2Flumiere-sur-les-aidants-de-lain-un-collectif-discret-mais-essentiel%2F&amp;action_name=Lumi%C3%A8re%20sur%20les%20aidants%20de%20l%E2%80%99Ain%2C%20un%20collectif%20discret%20mais%20essentiel&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2025/09/lumiere-sur-les-aidants-de-lain-un-collectif-discret-mais-essentiel/">Lumière sur les aidants de l’Ain, un collectif discret mais essentiel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2025/09/lumiere-sur-les-aidants-de-lain-un-collectif-discret-mais-essentiel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deuxième étape pour le Chemin des arts au CPA</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2025/07/deuxieme-etape-pour-le-chemin-des-arts-au-cpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 08:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[CPA01]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=10645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus d’une centaine de personnes de divers horizons ont participé aux ateliers de création d’un Labyrinthe périscopique avec l’artiste Romain&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2025%2F07%2Fdeuxieme-etape-pour-le-chemin-des-arts-au-cpa%2F&amp;action_name=Deuxi%C3%A8me%20%C3%A9tape%20pour%20le%20Chemin%20des%20arts%20au%20CPA&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2025/07/deuxieme-etape-pour-le-chemin-des-arts-au-cpa/">Deuxième étape pour le Chemin des arts au CPA</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’injuste prix de notre alimentation : un rapport national, des initiatives locales</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2024/12/linjuste-prix-de-notre-alimentation-un-rapport-national-des-initiatives-locales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 15:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[Secours Catholique]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité Paysans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=9965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alimentation de qualité trop chère, crise sanitaire, sociale et environnementale, précarité des agriculteurs, tout est lié. Le Secours catholique, le&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2024%2F12%2Flinjuste-prix-de-notre-alimentation-un-rapport-national-des-initiatives-locales%2F&amp;action_name=L%E2%80%99injuste%20prix%20de%20notre%20alimentation%C2%A0%3A%20un%20rapport%20national%2C%20des%20initiatives%20locales&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2024/12/linjuste-prix-de-notre-alimentation-un-rapport-national-des-initiatives-locales/">L’injuste prix de notre alimentation : un rapport national, des initiatives locales</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Maison des adolescents de l’Ain a fêté ses 10 ans</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2024/06/la-maison-des-adolescents-de-lain-a-fete-ses-10-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[adolescence]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[santé mentale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=9229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ouverte au public depuis fin 2013, la MDA (Maison des&#160; adolescents de l’Ain) a vocation à apporter une réponse globale&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2024%2F06%2Fla-maison-des-adolescents-de-lain-a-fete-ses-10-ans%2F&amp;action_name=La%20Maison%20des%20adolescents%20de%20l%E2%80%99Ain%20a%20f%C3%AAt%C3%A9%20ses%2010%20ans&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2024/06/la-maison-des-adolescents-de-lain-a-fete-ses-10-ans/">La Maison des adolescents de l’Ain a fêté ses 10 ans</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
