<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESS/Société &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<atom:link href="https://www.interaction01.info/secteur-ess-societe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le magazine du social dans l&#039;Ain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 08:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.interaction01.info/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Favicon-interaction-100-32x32.jpg</url>
	<title>ESS/Société &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sourire à l’hôpital avec Les Blouses et blousons roses</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Générations]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être animal]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12720</guid>

					<description><![CDATA[<p>On croise parfois dans les hôpitaux, les Ehpad ou encore les foyers d’accueil médicalisés pour personnes handicapées, un personnel discret au cœur orange sur une blouse ou un blouson rose fushia. «On fait de l’ALH, animation loisirs à l’hôpital», explique Martine Bouvard, présidente et fondatrice de l’unique comité Blouses roses du département, à Oyonnax.<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F06%2Fsourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses%2F&amp;action_name=Sourire%20%C3%A0%20l%E2%80%99h%C3%B4pital%20avec%20Les%20Blouses%20et%20blousons%20roses&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/">Sourire à l’hôpital avec Les Blouses et blousons roses</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tissu de soi.e, une œuvre tisseuse de liens</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/06/tissu-de-soi-e/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/06/tissu-de-soi-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Générations]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artisanat]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un parc, sur une esplanade, dans l’espace public, un tipi haut de trois mètres offre aux passants, six à la fois, pas plus, un Espace de rêverie, pour une expérience textile et sonore<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F06%2Ftissu-de-soi-e%2F&amp;action_name=Tissu%20de%20soi.e%2C%20une%20%C5%93uvre%20tisseuse%20de%20liens&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/06/tissu-de-soi-e/">Tissu de soi.e, une œuvre tisseuse de liens</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/06/tissu-de-soi-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’injuste prix de notre alimentation : un rapport national, des initiatives locales</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2024/12/linjuste-prix-de-notre-alimentation-un-rapport-national-des-initiatives-locales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 15:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[Secours Catholique]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité Paysans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=9965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alimentation de qualité trop chère, crise sanitaire, sociale et environnementale, précarité des agriculteurs, tout est lié. Le Secours catholique, le&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2024%2F12%2Flinjuste-prix-de-notre-alimentation-un-rapport-national-des-initiatives-locales%2F&amp;action_name=L%E2%80%99injuste%20prix%20de%20notre%20alimentation%C2%A0%3A%20un%20rapport%20national%2C%20des%20initiatives%20locales&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2024/12/linjuste-prix-de-notre-alimentation-un-rapport-national-des-initiatives-locales/">L’injuste prix de notre alimentation : un rapport national, des initiatives locales</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Site Ain solidarités : en quelques clics trouver l’aide dont on a besoin</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2024/03/site-ain-solidarites-en-quelques-clics-trouver-laide-dont-on-a-besoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 08:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[département de l&#039;Ain]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=8730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Département de l’Ain a dévoilé son nouveau site Internet Ain solidarités. Fruit d’un travail de plusieurs années des services,&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2024%2F03%2Fsite-ain-solidarites-en-quelques-clics-trouver-laide-dont-on-a-besoin%2F&amp;action_name=Site%20Ain%20solidarit%C3%A9s%C2%A0%3A%20en%20quelques%20clics%20trouver%20l%E2%80%99aide%20dont%20on%20a%20besoin&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2024/03/site-ain-solidarites-en-quelques-clics-trouver-laide-dont-on-a-besoin/">Site Ain solidarités : en quelques clics trouver l’aide dont on a besoin</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En manque de moyens, les centres sociaux appellent à l&#8217;aide</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2024/02/en-manque-de-moyens-les-centres-sociaux-appellent-a-laide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde PALFROY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Générations]]></category>
		<category><![CDATA[action sociale]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[centre sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lien social]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[vie associative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=8529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 31 décembre, les centres sociaux de l’Ain et leurs sympathisants se sont réunis dans le Revermont à l’occasion d’une&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2024%2F02%2Fen-manque-de-moyens-les-centres-sociaux-appellent-a-laide%2F&amp;action_name=En%20manque%20de%20moyens%2C%20les%20centres%20sociaux%20appellent%20%C3%A0%20l%26rsquo%3Baide&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2024/02/en-manque-de-moyens-les-centres-sociaux-appellent-a-laide/">En manque de moyens, les centres sociaux appellent à l&rsquo;aide</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’AbriCôtière : proposer et partager des activités</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2024/02/labricotiere-proposer-et-partager-des-activites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 10:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Générations]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Côtière]]></category>
		<category><![CDATA[lien social]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[tiers-lieu]]></category>
		<category><![CDATA[vie assoctiative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=8485</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’AbriCôtière&#160;: proposer et partager des activités Ouvert depuis mi-octobre 2023 dans le quartier de la Tour à Montluel, l’AbriCôtière est&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2024%2F02%2Flabricotiere-proposer-et-partager-des-activites%2F&amp;action_name=L%E2%80%99AbriC%C3%B4ti%C3%A8re%C2%A0%3A%20proposer%20et%20partager%20des%20activit%C3%A9s&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2024/02/labricotiere-proposer-et-partager-des-activites/">L’AbriCôtière : proposer et partager des activités</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sans solution, le Département de l&#8217;Ain suspend la prise en charge des mineurs non accompagnés</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2023/11/le-departement-ain-suspend-la-prise-en-charge-des-mna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde PALFROY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 18:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Enfance]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[département de l&#039;Ain]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[migrants]]></category>
		<category><![CDATA[mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[MNA]]></category>
		<category><![CDATA[protection de l&#039;enfance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=8121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jean Deguerry, président du Département de l&#8217;Ain, a décidé de suspendre la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA)&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2023%2F11%2Fle-departement-ain-suspend-la-prise-en-charge-des-mna%2F&amp;action_name=Sans%20solution%2C%20le%20D%C3%A9partement%20de%20l%26rsquo%3BAin%20suspend%20la%20prise%20en%20charge%20des%20mineurs%20non%20accompagn%C3%A9s&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2023/11/le-departement-ain-suspend-la-prise-en-charge-des-mna/">Sans solution, le Département de l&rsquo;Ain suspend la prise en charge des mineurs non accompagnés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Précarité et manques de moyens : l’appel à l’aide du collectif Alerte</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2023/10/inquietudes-appel-a-laide-du-collectif-alerte-ain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle Lanier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 09:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ADMR]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa3a]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[action sociale]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[bailleurs sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[précarité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[travail social]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs pauvres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=7803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le collectif Alerte de l’Ain, mis en place par plusieurs associations caritatives et structures sociales, a organisé une rencontre avec les parlementaires du département vendredi 6 octobre pour exposer ses préoccupations et inquiétudes dans un contexte économique devenant de plus en plus difficile.<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2023%2F10%2Finquietudes-appel-a-laide-du-collectif-alerte-ain%2F&amp;action_name=Pr%C3%A9carit%C3%A9%20et%20manques%20de%20moyens%C2%A0%3A%20l%E2%80%99appel%20%C3%A0%20l%E2%80%99aide%20du%20collectif%20Alerte&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2023/10/inquietudes-appel-a-laide-du-collectif-alerte-ain/">Précarité et manques de moyens : l’appel à l’aide du collectif Alerte</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Restos du cœur de l’Ain s&#8217;inquiètent pour leur campagne de fin d&#8217;année 2023.</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2023/09/les-restos-du-coeur-de-lain-inquiets-fin-2023/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2023/09/les-restos-du-coeur-de-lain-inquiets-fin-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle Lanier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 13:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs pauvres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=7683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Situation financière délicate de l’association, surcroît de bénéficiaires, barèmes plus serrés pour les accueillir&#160;: en cette fin d&#8217;année 2023, la&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2023%2F09%2Fles-restos-du-coeur-de-lain-inquiets-fin-2023%2F&amp;action_name=Les%20Restos%20du%20c%C5%93ur%20de%20l%E2%80%99Ain%C2%A0s%26rsquo%3Binqui%C3%A8tent%20pour%20leur%20campagne%20de%20fin%20d%26rsquo%3Bann%C3%A9e%202023.&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2023/09/les-restos-du-coeur-de-lain-inquiets-fin-2023/">Les Restos du cœur de l’Ain s&rsquo;inquiètent pour leur campagne de fin d&rsquo;année 2023.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2023/09/les-restos-du-coeur-de-lain-inquiets-fin-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isabelle Lonvis-Rome, ministre chargée de l’égalité femmes-hommes, en visite dans l’Ain</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2023/04/isabelle-lonvis-rome-ministre-visite-ain_2023-04-21/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2023/04/isabelle-lonvis-rome-ministre-visite-ain_2023-04-21/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annick Puvilland]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 11:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[égalité]]></category>
		<category><![CDATA[égalité femmes-hommes]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[violences]]></category>
		<category><![CDATA[violences faites aux femmes]]></category>
		<category><![CDATA[violences intrafamiliales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=6976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Première étape de la visite d’Isabelle Lonvis-Rome, ministre, le 21 avril à Étrez, à la rencontre de l’accueil de jour&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2023%2F04%2Fisabelle-lonvis-rome-ministre-visite-ain_2023-04-21%2F&amp;action_name=Isabelle%20Lonvis-Rome%2C%20ministre%20charg%C3%A9e%20de%20l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9%20femmes-hommes%2C%20en%20visite%20dans%20l%E2%80%99Ain&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2023/04/isabelle-lonvis-rome-ministre-visite-ain_2023-04-21/">Isabelle Lonvis-Rome, ministre chargée de l’égalité femmes-hommes, en visite dans l’Ain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2023/04/isabelle-lonvis-rome-ministre-visite-ain_2023-04-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
