<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citoyenneté &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<atom:link href="https://www.interaction01.info/tag/citoyennete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le magazine du social dans l&#039;Ain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 13:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.interaction01.info/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Favicon-interaction-100-32x32.jpg</url>
	<title>citoyenneté &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plan handicap : un bilan intermédiaire encourageant</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Péronnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12905</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rotonde à Péronnas accueillait le 18 juin autour de Martine Tabouret, vice-présidente déléguée à l'autonomie (personnes âgées et personnes handicapées), à l’enfance et à la famille, des témoins d’horizons divers pour dresser le bilan à mi-parcours du plan handicap 2024-2029<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F07%2Fplan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant%2F&amp;action_name=Plan%20handicap%20%3A%20un%20bilan%20interm%C3%A9diaire%20encourageant&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/">Plan handicap : un bilan intermédiaire encourageant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>70 jeunes Aindinois en quête d’estime de soi</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2025/07/70-jeunes-aindinois-en-quete-destime-de-soi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazine Interaction 01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Générations]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[adolescence]]></category>
		<category><![CDATA[centres sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=10702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercredi 23 juillet, à 11 h, ils étaient une soixantaine à se retrouver au bord du lac de Nantua. Rires,&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2025%2F07%2F70-jeunes-aindinois-en-quete-destime-de-soi%2F&amp;action_name=70%20jeunes%20Aindinois%20en%20qu%C3%AAte%20d%E2%80%99estime%20de%20soi&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2025/07/70-jeunes-aindinois-en-quete-destime-de-soi/">70 jeunes Aindinois en quête d’estime de soi</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Europe en action dans l’Ain</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2021/10/leurope-en-action-dans-lain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annick Puvilland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Générations]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=3209</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2020, elles avaient eu lieu à Metz. En 2022, elles se tiendront à Nîmes. Cette année, les Rencontres fédérales des Maisons de l’Europe ont eu pour cadre, pour la première fois, la ville de Bourg-en-Bresse. Du 29 septembre au 1er octobre, l’événement a réuni ...<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2021%2F10%2Fleurope-en-action-dans-lain%2F&amp;action_name=L%E2%80%99Europe%20en%20action%20dans%20l%E2%80%99Ain&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2021/10/leurope-en-action-dans-lain/">L’Europe en action dans l’Ain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
