<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inclusion sociale &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<atom:link href="https://www.interaction01.info/tag/inclusion-sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le magazine du social dans l&#039;Ain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 13:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.interaction01.info/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Favicon-interaction-100-32x32.jpg</url>
	<title>inclusion sociale &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plan handicap : un bilan intermédiaire encourageant</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Péronnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12905</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rotonde à Péronnas accueillait le 18 juin autour de Martine Tabouret, vice-présidente déléguée à l'autonomie (personnes âgées et personnes handicapées), à l’enfance et à la famille, des témoins d’horizons divers pour dresser le bilan à mi-parcours du plan handicap 2024-2029<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F07%2Fplan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant%2F&amp;action_name=Plan%20handicap%20%3A%20un%20bilan%20interm%C3%A9diaire%20encourageant&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/">Plan handicap : un bilan intermédiaire encourageant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : situation et perspectives dans l’Ain</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2023/12/emploi-handicap-seeph-ain-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathilde PALFROY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 09:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[département de l&#039;Ain]]></category>
		<category><![CDATA[emploi d&#039;insertion]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises adaptées]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[pep01]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=8221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 20 au 26 novembre, plusieurs rencontres et temps d’échanges ont été organisés dans le département de l&#8217;Ain à l’occasion&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2023%2F12%2Femploi-handicap-seeph-ain-2023%2F&amp;action_name=Semaine%20europ%C3%A9enne%20pour%20l%E2%80%99emploi%20des%20personnes%20handicap%C3%A9es%C2%A0%3A%20situation%20et%20perspectives%20dans%20l%E2%80%99Ain&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2023/12/emploi-handicap-seeph-ain-2023/">Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : situation et perspectives dans l’Ain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inauguration aux foyers de Roche Fleurie le 31 mai, pour fêter treize ans de travaux</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2023/05/portes-ouvertes-foyers-roche-fleurie-31-mai-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bénédicte Limon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 08:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Orsac]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[foyer]]></category>
		<category><![CDATA[handicap psychique]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=7058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les foyers de Roche Fleurie organisent une journée portes ouvertes afin de fêter la fin de ses travaux de restructuration.&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2023%2F05%2Fportes-ouvertes-foyers-roche-fleurie-31-mai-2023%2F&amp;action_name=Inauguration%20aux%20foyers%20de%20Roche%20Fleurie%20le%2031%C2%A0mai%2C%20pour%20f%C3%AAter%20treize%20ans%20de%20travaux&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2023/05/portes-ouvertes-foyers-roche-fleurie-31-mai-2023/">Inauguration aux foyers de Roche Fleurie le 31 mai, pour fêter treize ans de travaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trisomie 21 : bientôt une résidence partagée pour faciliter l’inclusion</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2021/03/trisomie-21-bientot-une-residence-partagee-pour-faciliter-linclusion/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2021/03/trisomie-21-bientot-une-residence-partagee-pour-faciliter-linclusion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margaux Legras-Maillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 08:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynacité]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Trisomie21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=2192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le bailleur social Dynacité recherche des locataires pour sa nouvelle résidence partagée inclusive qui ouvrira prochainement à Bourg-en-Bresse. L’idée :&#8230;<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2021%2F03%2Ftrisomie-21-bientot-une-residence-partagee-pour-faciliter-linclusion%2F&amp;action_name=Trisomie%2021%20%3A%20bient%C3%B4t%20une%20r%C3%A9sidence%20partag%C3%A9e%20pour%20faciliter%20l%E2%80%99inclusion&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2021/03/trisomie-21-bientot-une-residence-partagee-pour-faciliter-linclusion/">Trisomie 21 : bientôt une résidence partagée pour faciliter l’inclusion</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2021/03/trisomie-21-bientot-une-residence-partagee-pour-faciliter-linclusion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
