<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>accompagnement &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<atom:link href="https://www.interaction01.info/tag/accompagnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le magazine du social dans l&#039;Ain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 07:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.interaction01.info/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Favicon-interaction-100-32x32.jpg</url>
	<title>accompagnement &#8226; Magazine Interaction 01</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un groupe thérapeutique dédié aux enfants</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/07/un-groupe-therapeutique-dedie-aux-enfants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Enfance]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[accueil de jour]]></category>
		<category><![CDATA[accueil de jour femmes enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-en-Bresse]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde 01]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[violences intrafamiliales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ils ont entre 6 et 12 ans et sont victimes ou témoins de violences intrafamiliales. Ils franchissent le seuil de l’Accueil de jour femmes enfants, conduits par une maman, un papa, un tiers de confiance, un éducateur. <img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F07%2Fun-groupe-therapeutique-dedie-aux-enfants%2F&amp;action_name=Un%20groupe%20th%C3%A9rapeutique%20d%C3%A9di%C3%A9%20aux%20enfants&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/07/un-groupe-therapeutique-dedie-aux-enfants/">Un groupe thérapeutique dédié aux enfants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan handicap : un bilan intermédiaire encourageant</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Département de l'Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Péronnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12905</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rotonde à Péronnas accueillait le 18 juin autour de Martine Tabouret, vice-présidente déléguée à l'autonomie (personnes âgées et personnes handicapées), à l’enfance et à la famille, des témoins d’horizons divers pour dresser le bilan à mi-parcours du plan handicap 2024-2029<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F07%2Fplan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant%2F&amp;action_name=Plan%20handicap%20%3A%20un%20bilan%20interm%C3%A9diaire%20encourageant&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/">Plan handicap : un bilan intermédiaire encourageant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/07/plan-handicap-un-bilan-intermediaire-encourageant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sourire à l’hôpital avec Les Blouses et blousons roses</title>
		<link>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/</link>
					<comments>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ESS/Société]]></category>
		<category><![CDATA[Générations]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être animal]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.interaction01.info/?p=12720</guid>

					<description><![CDATA[<p>On croise parfois dans les hôpitaux, les Ehpad ou encore les foyers d’accueil médicalisés pour personnes handicapées, un personnel discret au cœur orange sur une blouse ou un blouson rose fushia. «On fait de l’ALH, animation loisirs à l’hôpital», explique Martine Bouvard, présidente et fondatrice de l’unique comité Blouses roses du département, à Oyonnax.<img src="//www.interaction01.info/wp-content/plugins/matomo/app/matomo.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2F2026%2F06%2Fsourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses%2F&amp;action_name=Sourire%20%C3%A0%20l%E2%80%99h%C3%B4pital%20avec%20Les%20Blouses%20et%20blousons%20roses&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.interaction01.info%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/">Sourire à l’hôpital avec Les Blouses et blousons roses</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.interaction01.info">Magazine Interaction 01</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.interaction01.info/2026/06/sourire-a-lhopital-avec-les-blouses-et-blousons-roses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
